期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301473 | 12s | 14 | 大 | ||
3301472 | 21:25 | 9+4+9=22 | 17 | 大 | 对 |
3301471 | 21:21 | 3+3+4=10 | 16 | 大 | 错 |
3301470 | 21:18 | 4+0+3=07 | 21 | 大 | 错 |
3301469 | 21:14 | 5+6+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3301468 | 21:11 | 8+9+3=20 | 11 | 小 | 错 |
3301467 | 21:07 | 4+5+2=11 | 08 | 小 | 对 |
3301466 | 21:04 | 2+7+9=18 | 10 | 小 | 错 |
3301465 | 21:00 | 4+3+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3301464 | 20:57 | 3+5+8=16 | 18 | 大 | 对 |
3301463 | 20:53 | 7+7+4=18 | 11 | 小 | 错 |
3301462 | 20:50 | 0+1+0=01 | 12 | 小 | 对 |
3301461 | 20:46 | 2+6+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3301460 | 20:43 | 2+1+7=10 | 20 | 大 | 错 |
3301459 | 20:39 | 8+8+0=16 | 21 | 大 | 对 |
3301458 | 20:36 | 8+2+6=16 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301472 | 22 | 大 | 双 | ||
3301471 | 10 | 小 | 双 | ||
3301470 | 07 | 小 | 单 | ||
3301469 | 11 | 小 | 单 | ||
3301468 | 20 | 大 | 双 | ||
3301467 | 11 | 小 | 单 | ||
3301466 | 18 | 大 | 双 | ||
3301465 | 08 | 小 | 双 | ||
3301464 | 16 | 大 | 双 | ||
3301463 | 18 | 大 | 双 | ||
3301462 | 01 | 小 | 单 | ||
3301461 | 17 | 大 | 单 | ||
3301460 | 10 | 小 | 双 | ||
3301459 | 16 | 大 | 双 | ||
3301458 | 16 | 大 | 双 | ||
3301457 | 17 | 大 | 单 | ||
3301456 | 14 | 大 | 双 | ||
3301455 | 15 | 大 | 单 | ||
3301454 | 10 | 小 | 双 | ||
3301453 | 15 | 大 | 单 | ||
3301452 | 09 | 小 | 单 | ||
3301451 | 04 | 小 | 双 | ||
3301450 | 09 | 小 | 单 | ||
3301449 | 07 | 小 | 单 | ||
3301448 | 20 | 大 | 双 | ||
3301447 | 17 | 大 | 单 | ||
3301446 | 11 | 小 | 单 | ||
3301445 | 13 | 小 | 单 | ||
3301444 | 20 | 大 | 双 | ||
3301443 | 04 | 小 | 双 | ||
3301442 | 22 | 大 | 双 | ||
3301441 | 06 | 小 | 双 | ||
3301440 | 19 | 大 | 单 | ||
3301439 | 21 | 大 | 单 | ||
3301438 | 23 | 大 | 单 | ||
3301437 | 06 | 小 | 双 | ||
3301436 | 14 | 大 | 双 | ||
3301435 | 03 | 小 | 单 | ||
3301434 | 08 | 小 | 双 | ||
3301433 | 12 | 小 | 双 | ||
3301432 | 16 | 大 | 双 | ||
3301431 | 18 | 大 | 双 | ||
3301430 | 03 | 小 | 单 | ||
3301429 | 18 | 大 | 双 | ||
3301428 | 11 | 小 | 单 | ||
3301427 | 13 | 小 | 单 | ||
3301426 | 21 | 大 | 单 | ||
3301425 | 18 | 大 | 双 | ||
3301424 | 11 | 小 | 单 | ||
3301423 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出04 14 09 19 09 18 11 08 19 |