期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285248 | 06 | 双 | |||
3285247 | 12:24 | 2+7+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3285246 | 12:21 | 6+1+9=16 | 12 | 双 | 对 |
3285245 | 12:17 | 4+2+2=08 | 15 | 单 | 错 |
3285244 | 12:14 | 6+5+0=11 | 17 | 单 | 对 |
3285243 | 12:10 | 2+7+8=17 | 15 | 单 | 对 |
3285242 | 12:07 | 2+8+2=12 | 04 | 双 | 对 |
3285241 | 12:03 | 5+9+0=14 | 23 | 单 | 错 |
3285238 | 11:53 | 0+9+5=14 | 03 | 单 | 错 |
3285237 | 11:49 | 8+9+1=18 | 09 | 单 | 错 |
3285236 | 11:46 | 2+8+0=10 | 10 | 双 | 对 |
3285235 | 11:42 | 6+2+2=10 | 08 | 双 | 对 |
3285234 | 11:39 | 5+9+6=20 | 06 | 双 | 对 |
3285233 | 11:35 | 0+2+1=03 | 11 | 单 | 对 |
3285232 | 11:32 | 5+9+0=14 | 21 | 单 | 错 |
3285231 | 11:28 | 9+3+3=15 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285247 | 11 | 小 | 单 | ||
3285246 | 16 | 大 | 双 | ||
3285245 | 08 | 小 | 双 | ||
3285244 | 11 | 小 | 单 | ||
3285243 | 17 | 大 | 单 | ||
3285242 | 12 | 小 | 双 | ||
3285241 | 14 | 大 | 双 | ||
3285238 | 14 | 大 | 双 | ||
3285237 | 18 | 大 | 双 | ||
3285236 | 10 | 小 | 双 | ||
3285235 | 10 | 小 | 双 | ||
3285234 | 20 | 大 | 双 | ||
3285233 | 03 | 小 | 单 | ||
3285232 | 14 | 大 | 双 | ||
3285231 | 15 | 大 | 单 | ||
3285230 | 13 | 小 | 单 | ||
3285229 | 14 | 大 | 双 | ||
3285228 | 18 | 大 | 双 | ||
3285227 | 07 | 小 | 单 | ||
3285226 | 06 | 小 | 双 | ||
3285225 | 14 | 大 | 双 | ||
3285224 | 18 | 大 | 双 | ||
3285223 | 22 | 大 | 双 | ||
3285222 | 24 | 大 | 双 | ||
3285221 | 07 | 小 | 单 | ||
3285220 | 04 | 小 | 双 | ||
3285219 | 05 | 小 | 单 | ||
3285218 | 14 | 大 | 双 | ||
3285217 | 11 | 小 | 单 | ||
3285216 | 08 | 小 | 双 | ||
3285215 | 15 | 大 | 单 | ||
3285214 | 16 | 大 | 双 | ||
3285211 | 11 | 小 | 单 | ||
3285210 | 16 | 大 | 双 | ||
3285209 | 17 | 大 | 单 | ||
3285208 | 11 | 小 | 单 | ||
3285205 | 12 | 小 | 双 | ||
3285204 | 10 | 小 | 双 | ||
3285203 | 10 | 小 | 双 | ||
3285202 | 15 | 大 | 单 | ||
3285199 | 15 | 大 | 单 | ||
3285198 | 04 | 小 | 双 | ||
3285197 | 17 | 大 | 单 | ||
3285196 | 20 | 大 | 双 | ||
3285195 | 07 | 小 | 单 | ||
3285194 | 25 | 大 | 单 | ||
3285193 | 10 | 小 | 双 | ||
3285192 | 21 | 大 | 单 | ||
3285191 | 16 | 大 | 双 | ||
3285190 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出08 14 16 17 16 16 13 06 16 13 |